जलक्षेत्र - (लाख हैक्टयर में)
वर्ष | उपलब्ध कुल जलक्षेत्र | मत्स्यपालन अंतर्गत जलक्षेत्र | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
सिंचाई | ग्रामीण | योग | सिंचाई | ग्रामीण | योग | |
2014-15 | 3.37 | 0.66 | 4.03 | 3.31 | 0.63 | 3.94 |
2015-16 | 3.37 | 0.66 | 4.03 | 3.32 | 0.63 | 3.95 |
2016-17 | 3.38 | 0.67 | 4.05 | 3.33 | 0.64 | 3.97 |
मत्स्यपालन हेतु उपलब्ध जल संसाधन
क्र . | विवरण | संख्या | जलक्षेत्र (लाख हेक्ट.) | स्वामित्व |
---|---|---|---|---|
1 | जलक्षेत्र | |||
1.1 | तालाब | 34134 | 0.65 | पंचायत/निजी स्वामित्व |
2 | सिंचाई जलाशय | |||
2.1 | 0-10 हेक्ट. | 872 | 0.05 | ग्राम पंचायत |
2.2 | 10-100 हेक्ट. | 1948 | 0.54 | जनपद पंचायत |
2.3 | 100-2000 हेक्ट. | 179 | 0.41 | जिला पंचायत |
2.4 | 0-2000 हेक्ट. | 41 | 0.13 | मत्स्योद्योग विभाग |
2.5 | 2000 से बडे | 20 | 2.10 | मत्स्य महासंघ |
3 | अन्य् जलाशय | |||
3.1 | 2000 अन्य जलाशय | 75 | 0.14 | स्थानीय निकाय, आदि |
4 | नदियॉ | |||
4.1 | नदियॉ | 5 कछार | 17088 कि. मी. | शासन |
मत्स्यबीज उत्पादन के संसाधन
क्र . | संसाधन | संख्या | हेक्टयर |
---|---|---|---|
1 | हैचरी (संख्या) | 69 | |
1-1 | विभाग | 34 | |
1-2 | मत्स्य महासंघ | 05 | |
1-3 | निजी क्षेत्र | 30 | |
2 | संवर्धन जलक्षेत्र (हेक्टयर) | 647.60 | |
2-1 | विभागीय मत्स्यबीज प्रक्षेत्र | 120 | 119.92 |
2-2 | मत्स्य महासंघ के मत्स्यबीज प्रक्षेत्र | 5 | 22.50 |
2-3 | मत्स्य महासंघ का संवर्धन जलक्षेत्र | 197 | 394.36 |
2-4 | निजी क्षेत्र मे मत्स्यबीज प्रक्षेत्र / पोखर | 333 | 387.13 |
2-5 | राष्ट्रीय कृषि योजना अंतर्गत संवर्धन क्षेत्र | 131 | 131.00 |
2-6 | विभाग अंतर्गत मौसमी संवर्धन जलक्षेत्र | 33 | 41 |